Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | Abeking & Rasmussen, Lemwerder |
Baujahr: | 1936 |
Baunummer: | 3009 |
Indienststellung: | 1936 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 12,52 m |
Breite: | 2,62 m |
Tiefgang: | 1,67 m |
Verdrängung: | ?? |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | Abeking & Rasmussen, Lemwerder |
Baujahr: | 1936 |
Baunummer: | 3009 |
Indienststellung: | 1936 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 12,52 m |
Breite: | 2,62 m |
Tiefgang: | 1,67 m |
Verdrängung: | ?? |
Antrieb | |
---|---|
Hilfsmotor: | - |
Leistung: | - |
Segelfläche: | 50 m² |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann |
Verwendung: | Dienstsegelboot |
DSV-Segelnummer: | V 31 |
Klassifizierung: | 50 m² Seefahrtkreuzer |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
DROSSEL (1936) | DR | Reichsluftfahrtministerium |
MEON MAID (1946) | GBR | Royal Navy |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
1936 | Bauwerft: Abeking & Rasmussen, Lemwerder. Baunummer: 3009 |
1936 | Abgeliefert an RLM, DSV-Segelnr: V 31 - DROSSEL, Fliegerhorstkommandantur Parow. |
04. - 12.07.1936 | Teilnahme an der Pommernwoche. |
1938 | Ostseeregatta, Heimathafen Wilhelmshaven. |
1939 | Luftwaffen - Registrierung: SK 501. |
1946 | Britische Kriegsbeute, Operation: Homeward, Überführung nach England durch Cdr. Brooks, unbenannt in MEON MAID |
Weiterer Verbleib unbekannt. |